الطاقة الإنتاجية | سلك واحد | Φ5-12 [مم] |
| مزدوج الأسلاك | Φ5-10 [مم] | |
| الطاقة الإنتاجية في الشهر | 200 طن مع 10 ساعة / يوم و 6 أيام / أسبوع | |
| ماكس. زاوية الانحناء | ± 180 درجة [الاتجاه المزدوج] | |
| ماكس. سرعة الانحناء | 1000 [° / ثانية] | |
| ماكس. سرعة سحب | 100 [م / دقيقة] | |
| مغزل قطر | Φ25-Φ32 [مم] | |
| ماكس. طول الجانب الركاب | 950 [مم] | |
| دقيقة. طول الجانب الركاب | 50 [مم] | |
| طول التسامح | ± 1 [مم] | |
| الانحناء التسامح | ± 1 درجة | |
| متوسط استهلاك الهواء المضغوط | 6 [لتر / دقيقة] | |
| متوسط استهلاك الطاقة الكهربائية | 5 [KW] | |
| وصفت الطاقة الكهربائية | 25 [KW] | |
| الجهد | 415 [V] -50 [هرتز] | |
| عموما وزن الجهاز | 2600 [كغ] | |
| عموما البعد | 8030 × 2005 × 2015 [مم] | |

