CNC Rebar Enderezado y corte de la máquina
GT4-12 CNC Rebar Enderezado y corte de la máquina
SGT6-12 CNC Rebar Enderezado y corte de la máquina
GQ50 Rebar Cortador
C42 Rebar Cortador
GQ40A Rebar Cortador
GQ60 Rebar Cortador
Máquina GF20 Pequeño Estribo
Máquina Estribo 2D
GQ52 de Rod corte de la máquina
Capacidad de producción  | solo cable  | Φ5-12 [mm]  | 
Doble alambre  | Φ5-10 [mm]  | |
| La capacidad de producción mensual  | 200 toneladas con 10 horas / día y 6 días / semana  | |
| Max. ángulo de flexión  | ± 180 ° [doble sentido]  | |
| Max. velocidad de flexión  | 1000 [° / s]  | |
| Max. velocidad de tracción  | 100 [m / min]  | |
| Mandril diámetro  | Φ25-Φ32 [mm]  | |
| Max. longitud de la  lado estribo  | 950 [mm]  | |
| Min. longitud de la  lado estribo  | 50 [mm]  | |
| Tolerancia de longitud  | ± 1 [mm]  | |
| Doblando la tolerancia  | ± 1 °  | |
| El consumo medio de aire comprimido  | 6 [l / min]  | |
| Promedio de consumo de energía eléctrica  | 5 [KW]  | |
| Etiquetada  energía eléctrica  | 25 [KW]  | |
| Tensión  | 415 [V] -50 [Hz]  | |
| El peso total de la máquina  | 2600 [Kg]  | |
general dimensión  | 8030 × 2005 × 2015 [mm]  | |


Tag: Máquina de la barra de acero Doblado | Manual Bar Bending Machine