| Tuotantokapasiteetti | Monofilamenttilanka | Φ5-12 [mm] |
| Kaksinkertainen lanka | Φ5-10 [mm] | |
| Tuotantokapasiteetti kuukaudessa | 200 tonnia 10 tuntia / vrk ja 6 päivää / viikko | |
| Max. taivutuskulma | ± 180 ° [kaksinkertainen suunta] | |
| Max. taivutus nopeus | 1000 [° / s] | |
| Max. vetämällä nopeus | 100 [m / min] | |
| Karan läpimitan | Φ25-Φ32 [mm] | |
| Max. pituus jalustin puolella | 950 [mm] | |
| Min. pituus jalustin puolella | 50 [mm] | |
| Pituus toleranssi | ± 1 [mm] | |
| Taivutus toleranssi | ± 1 ° | |
| Keskimääräinen ilman-pakattu kulutusta | 6 [l / min] | |
| Keskimääräinen sähkönkulutus | 5 [KW] | |
| Merkityt sähköteho | 25 [KW] | |
| Jännite | 415 [V] -50 [Hz] | |
| Kaiken Koneen paino | 2600 [Kg] | |
| Ulkomitat | 8030 × 2005 × 2015 [mm] | |


Tag: Steel Bar Bending Machine | Manuaalinen Bar Taivutusautomaatti