| La capacité de production | Seul fil | Φ5-12 [mm] |
| Double fil | Φ5-10 [mm] | |
| La capacité de production par mois | 200 tonnes avec 10 heures / jour et 6 jours / semaine | |
| Max. angle de flexion | ± 180 ° [double sens] | |
| Max. la vitesse de flexion | 1000 [° / s] | |
| Max. vitesse de traction | 100 [m / min] | |
| Mandrin diamètre | Φ25 Φ32-[mm] | |
| Max. longueur de la latérale de l'étrier | 950 [mm] | |
| Min. longueur de la latérale de l'étrier | 50 [mm] | |
| Longueur tolérance | ± 1 [mm] | |
| La tolérance de cintrage | ± 1 ° | |
| Consommation d'air comprimé moyenne | 6 [l / min] | |
| La consommation électrique moyenne de puissance | 5 [KW] | |
| Étiqueté alimentation électrique | 25 [KW] | |
| Tension | 415 [V] -50 [Hz] | |
| Le poids total de la machine | 2600 [Kg] | |
ensemble de dimension | 8030 × 2,005 × 2015 [mm] | |

