| 生産能力 | 単線 | Φ5-12[mm]の |
| ダブルワイヤー | Φ5-10[mm]の | |
| 月額生産能力 | 10時間/日200トン、6日/週 | |
| マックス。曲げ角度 | 180°【ダブル方向] を± | |
| マックス。曲げスピード | 1000年[°/秒] | |
| マックス。引き上げ速度 | 100 [M /分] | |
| マンドレル直径 | Φ25-Φ32[mm]の | |
| マックス。あぶみ辺の長さ | 950 [mm]の | |
| ミン。あぶみ辺の長さ | 50 [mm]の | |
| 長さの許容差 | ±1 [mm]の | |
| 曲げ許容範囲 | ±1° | |
| 平均空圧縮消費 | 6 [リットル/分] | |
| 平均消費電力 | 5 [KW] | |
| 標識電力 | 25 [KW] | |
| 電圧 | 415 [V] -50 [Hz]の | |
| 全体的に本体重量 | 2600 [キログラム] | |
| 全体寸法 | 8030×2005×2015 [mm]の | |

Tag: 金属裁断機 | 多機能メタルカッター
