기술적 인 매개 변수
| 단일 가닥의 직경 (㎜) | 5-12 |
| 이본 쇄 지름 (mm) | 5 ~ 10 |
| 최대 굽힘 각도 (°) | (180) |
| 등자 측의 최대 길이 (mm) | 천 |
| 등자 측의 최소 길이 (mm) | (160) |
| 절곡 핀 지름 (mm) | 26 & (30) |
| 속도를 당기면 최대 (m / 분) | (90) |
| 최대 굽힘 속도 (도 / 초) | 1200 |
| 길이 공차 (㎜) | ± 1 |
| 굽힘 허용 오차 (°) | ± 1 |
| 굽힘 방향 | 양방향 |
| 단일 가닥 최대 생산 능력 (시간) | (900) |
| 더블 스트랜드 최대 생산 능력 (시간) | 1800 |
| 장비 크기 (㎜) 패 * 승 * H | * 1165 * 2060 4000 |
| 설치된 전력 (kW) | (24) |
| 중량 (kg) | 2200 |
| 작업 | -5-40 |
| 실린더 압력 (MPa) | 0.6 미만 |


Tag: CNC 벤딩 머신 | CNC 벤더 | 수동 철근 절단 | 굽힘 도구를 절단 철근