| 생산 능력 | 단일 와이어 | Φ5-12 [MM] |
| 더블 와이어 | Φ5-10 [MM] | |
| 달 당 생산 능력 | 10시간 / 일 200 톤 육일 / 주 | |
| 최대. 굽힘 각도 | 180 [더블 방향] ± | |
| 최대. 굽힘 속도 | 1000 ° / 초] | |
| 최대. 당기는 속도 | 100 [m / 분] | |
| 맨드릴 직경 | Φ25-Φ32 [MM] | |
| 최대. 등자 측 의 길이 | 950 [mm] | |
| 최소. 등자 측 의 길이 | 50 MM] | |
| 길이 허용 | ± 1 [MM] | |
| 허용 굽힘 | ± 1 ° | |
| 평균 공기 압축 소비 | 6 [L / 분] | |
| 평균 소비 전력 | 5 [KW] | |
| 레이블이 전력 | 25 [KW] | |
| 전압 | 415 [V] -50 [Hz]로 | |
| 전체 기계 무게 | 2600 [kg] | |
| 전체 치수 | 8030 × 2005 × 2015 [mm] | |

Tag: 금속 절단기 | 다기능 금속 절단기
