Zalety WL-400 prętem kategorii:
1.Regarding części blaszane są tłoczenie i przyjąć "elektroforezy" .Specyfikacja:
| Pozycja | Specyfika |
| Modele wyrobów | WL-400 |
| Maksymalna średnica sprzedaży wiązanej. | 40mm |
| Długość przewodu z remisu | 530-790mm |
| Napięcie silnika | 9.6V |
| Intensywność wiązania | 0,5 kilogramów |
| Średnica drutu od WL-400 prętem kategorii | 0.8mm |
| Typ Baterii | Ni-MH |
| Napięcie prostownika | 110-240V |
| Wielkość maszyny | 277x100x270mm |
| Wielkość paczki | 418 x 408 x 162mm |
| WL-400 zbrojeniowych Poziom Waga netto | 2,1 kg |
| Masa brutto | 7,5 kg |
Dotyczą urządzeń / akcesoria
Baterii, ładowarki i cewka z drutu.
Tag: CNC zbrojeniowych Strzemię Bender | CNC Steel Wire Stirrup Bending Machine

Tag: Auto zbrojeniowych Bender | Maszyna do gięcia prętów zbrojeniowych auto | Automatyczne tworzenie zbrojeniowych Wyposażenie | Przetwarzanie zbrojeniowych fabryczne