CNC Rebar endireita e Máquina de Corte
GT4-12 CNC Rebar endireita e Máquina de Corte
SGT6-12 CNC Rebar endireita e Máquina de Corte
GQ50 Cortador de Vergalhão
C42 Cortador de Vergalhão
GQ40A Cortador de Vergalhão
GQ60 Cortador de Vergalhão
Máquina GF20 pequeno Stirrup
2D Stirrup Máquina
GQ52 Rod máquina de corte
Recursos
1.O Vergalhão máquina de corte adota o motor de alta qualidade fio de cobre, rack de máquina avançada, estrutura compacta, sólida e reliable.Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
Diâmetro de bar | 40 mm | 40 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Força de rendimento | HRB 335Mpa (N / mm2) | HRB 335Mpa (N / mm2) | HRB 335Mpa (N / mm2) | HRB 400MPa (N / mm2) | HRB 400MPa (N / mm2) |
Poder | YX3-2 (3 kw) | YX3-2 (3 kw) | YX3-2 (3 kw) | YX3-2 (4KW) | YX3-2 (4KW) |
Material do enrolamento | Cobre + chapa de aço do silicone (800) | Cobre + chapa de aço do silicone (800) | Cobre + chapa de aço do silicone (800) | Cobre + chapa de aço do silicone (800) | Cobre + chapa de aço do silicone (800) |
Tamanho da lâmina (mm) | 83 * 83 * 26 | 83 * 83 * 26 | 83 * 83 * 26 | 90 * 75 * 26/90 * 90 * 26 | 90 * 75 * 26/90 * 90 * 26 |
Material da pá | Aço ferramenta de liga Super (60Si2Mn) | Aço ferramenta de liga Super (60Si2Mn) | Aço ferramenta de liga Super (60Si2Mn) | Aço ferramenta de liga Super (9CrSi) | Aço ferramenta de liga Super (9CrSi) |
Material do corpo | Ferro dúctil QT500-7 | Ferro dúctil QT500-7 | Ferro dúctil QT500-7 | Ferro dúctil QT500-7 | Ferro dúctil QT500-7 |
Tamanho do corpo (cm) | 96 * 20 * 52 | 96 * 20 * 55 | 103 * 20 * 58 | 103 * 22,5 * 60 | 103 * 22,5 * 60 |
Peso do corpo (kg) | 186 | 195 | 205 | 237 | 255 |
Material do eixo | aço carbono estrutural de alta qualidade C45 | aço carbono estrutural de alta qualidade C45 | aço carbono estrutural de alta qualidade C45 | aço carbono estrutural de alta qualidade C45 | aço carbono estrutural de alta qualidade C45 |
Material da biela | aço carbono estrutural de alta qualidade (45 #) forja-alta taxa de energia | aço carbono estrutural de alta qualidade (45 #) forja-alta taxa de energia | aço carbono estrutural de alta qualidade (45 #) forja-alta taxa de energia | aço carbono estrutural de alta qualidade (45 #) forja-alta taxa de energia | aço carbono estrutural de alta qualidade (45 #) forja-alta taxa de energia |
Material do virabrequim | Aço ferramenta de liga Super (40R) forja-alta taxa de energia | Aço ferramenta de liga Super (40R) forja-alta taxa de energia | Aço ferramenta de liga Super (40R) forja-alta taxa de energia | Aço ferramenta de liga Super (40R) forja-alta taxa de energia | Aço ferramenta de liga Super (40R) forja-alta taxa de energia |
Materiais de artes | Ferro dúctil QT500-7 | Ferro dúctil QT500-7 | Ferro dúctil QT500-7 | aço carbono estrutural de alta qualidade (45 #) | aço carbono estrutural de alta qualidade (45 #) |
V-belt | Tipo B: h = 11 milímetros, b = 17 milímetros | Tipo B: h = 11 milímetros, b = 17 milímetros | Tipo B: h = 11 milímetros, b = 17 milímetros | Tipo B: h = 11 milímetros, b = 17 milímetros | Tipo B: h = 11 milímetros, b = 17 milímetros |
Tamanho da roda (mm) | 160 * 60 * 6 | 160 * 60 * 6 | 160 * 60 * 6 | 165 * 60 * 6 | 165 * 60 * 6 |
Material das rodas | Ferro dúctil QT400-15 | Ferro dúctil QT400-15 | Ferro dúctil QT400-15 | Ferro dúctil QT400-15 | Ferro dúctil QT400-15 |

