| Capacitatea de producție | singur fir | Φ5-12 [mm] |
| Dublu sârmă | Φ5-10 [mm] | |
| Capacitatea de producție pe lună | 200 tone cu 10 ore / zi și 6 zile / saptamana | |
| Max. Unghiul de îndoire | ± 180 ° [dublu sens] | |
| Max. Viteza îndoire | 1000 [° / sec] | |
| Max. Viteza trăgând | 100 [m / min] | |
| Mandrină cu diametrul de | Φ25-Φ32 [mm] | |
| Max. Lungimea lateral etrier | 950 [mm] | |
| Min. Lungimea lateral etrier | 50 [mm] | |
| Lungime toleranță | ± 1 [mm] | |
| Îndoirea toleranță | ± 1 ° | |
| Consumul mediu comprimat cu aer | 6 [l / min] | |
| Consumul mediu de energie electrică | 5 [KW] | |
| Etichetate energie electrică | 25 [KW] | |
| Tensiune | 415 [V] -50 [Hz] | |
| În general Greutate mașină | 2600 [Kg] | |
| În general dimensiune | 8030 × 2005 × 2015 [mm] | |


Tag: Steel Bar Bending Machine | Manual Bar indoiala de teve