| Производственная мощность | Одноместный провода | Φ5-12 [мм] |
| Двухместный провод | Φ5-10 [мм] | |
| Производственная мощность в месяц | 200 тонн с 10 часов / день и 6 дней / неделю | |
| Максимум угол изгиба | ± 180 ° [двойной направление] | |
| Максимум Скорость гибки | 1000 [° / сек] | |
| Максимум скорость подъема | 100 [м / мин] | |
| Оправки диаметром | Φ25 Φ32-[мм] | |
| Максимум длина стремя боковой | 950 [мм] | |
| Минимум длина стремя боковой | 50 [мм] | |
| Длина Допуск | ± 1 [мм] | |
| Изгиб терпимости | ± 1 ° | |
| Средняя воздуха расход сжатого | 6 [л / мин] | |
| Средняя потребление электроэнергии | 5 [кВт] | |
| Маркированный электрическая мощность | 25 [кВт] | |
| Напряжение | 415 [В] -50 [Гц] | |
| Общий вес машины | 2600 [кг] | |
| Габаритные размеры | 8030 × 2 005 × 2 015 [мм] | |


Tag: Стальной слиток гибочный станок | Руководство Бар гибочный станок