| กำลังการผลิต | สายเดียว | Φ5-12 [mm] |
| สองสาย | Φ5-10 [mm] | |
| กำลังการผลิตต่อเดือน | 200 ตันมี 10 ชั่วโมง / วันและ 6 วัน / สัปดาห์ | |
| แม็กซ์ มุมดัด | ± 180 องศา [ทิศทางคู่] | |
| แม็กซ์ ดัดความเร็ว | 1000 [° / วินาที] | |
| แม็กซ์ ดึงความเร็ว | 100 [เมตร / นาที] | |
| แมนเดรเส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ25-Φ32 [mm] | |
| แม็กซ์ ความยาวของด้านโกลน | 950 [mm] | |
| นาที ความยาวของด้านโกลน | 50 [mm] | |
| ความยาว ความอดทน | ± 1 [mm] | |
| ดัด ความอดทน | ± 1 ° | |
| การบริโภคเครื่องอัดเฉลี่ย | 6 [ลิตร / นาที] | |
| เฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า | 5 [KW] | |
| พลังงานไฟฟ้าที่มีข้อความ | 25 [KW] | |
| แรงดันไฟฟ้า | 415 [V] -50 [Hz] | |
| น้ำหนักเครื่องโดยรวม | 2600 [กก] | |
มิติโดยรวม | 8030 × 2005 × 2015 [mm] | |


Tag: Steel Bar Bending Machine | คู่มือการใช้งานบาร์เครื่องดัด