Thông số kỹ thuật
| Độc Strand Đường kính (mm) | 5-12 |
| Đôi Strand Đường kính (mm) | 5-10 |
| Max uốn góc (°) | 180 |
| Max chiều dài của mặt bàn đạp (mm) | 1000 |
| Min Chiều dài của bàn đạp bên (mm) | 160 |
| Đường kính uốn pin (mm) | 26 & 30 |
| Max kéo Tốc độ (m / phút) | 90 |
| Max Uốn Tốc độ (° / sec) | 1200 |
| Chiều dài Tolerance (mm) | ± 1 |
| Uốn Tolerance (°) | ± 1 |
| Hướng uốn | Bi-direction |
| Độc Strand suất Max sản xuất (giờ) | 900 |
| Công suất tăng gấp đôi Strand Max sản xuất (giờ) | 1800 |
| Thiết bị kích cỡ (mm) L * W * H | 4000 * 1165 * 2060 |
| Công suất lắp đặt (kw) | 24 |
| Trọng lượng (kg) | 2200 |
| Làm việc | -5-40 |
| Xi lanh áp suất (Mpa) | Ít hơn 0,6 |


Tag: CNC Automatic Steel Wire Bender | Máy tự động CNC Wire uốn