विशेषताएं:
1.It बिजली के उपयोग के बिना क्षेत्रों में सक्षम बनाता है, जो डीजल इंजन के द्वारा संचालित है स्टील bar.लाभ
1. तकनीकी लाभ:| गियर | नमनीय लोहे |
| एक्सिस | 45 # कार्बन संरचनात्मक इस्पात |
| गियर शाफ्ट | 45 # कार्बन संरचनात्मक इस्पात |
| शव | नमनीय लोहे |
| कनेक्टिंग छड़ | संचरना इस्पात |
| क्रैंक शाफ्ट | 40Cr |
| ब्लेड | 9CrSi |
| ब्लेड सीट | कच्चा लोहा |
| बड़े चरखी | अतिरिक्त रूप से भारी |
| स्क्रू | ≥8.8 डिग्री पेंच |
इस्पात पट्टी काटने की मशीन के विनिर्देशों:
| मद | CYQ50A | |
| काटने क्षमता | फौलाद की छड़ी | ≤Φ50mm |
| द्वितीय Rebar | ≤Φ40mm | |
| मैक्स फ्लैट स्टील | 80 × 18mm | |
| मैक्स स्क्वायर इस्पात | 40 × 40mm | |
| स्पिंडल स्पीड | 7rpm | |
| डीजल मोटर मॉडल | EM190A | |
| डीजल मोटर बिजली | 7 किलोवाट / 12h | |
| 7.7 किलोवाट / एच | ||
| भार | 680kg | |
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) (मिमी) | 1800 × 520 × 840 | |
डीजल rebar कटर के उपकरणों / सहायक उपकरण संबंधित हैं:
यह सड़क पहिया, रैक, ड्राइविंग संरचना, मशीन शरीर, क्लच प्रणाली, ब्लेड, आदि से बना है
Tag: संयुक्त काटना मशीन झुका Rebar | Rebar काटने और मशीन झुका

Tag: Reinforcing Steel Bar Cutting Machine | Rebar काटने की मशीन मजबूत | rebar processing machine | rebar bending